Nhl Pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nhl Pros

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-67%
Le deal à ne pas rater :
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Voir le deal

 

 *Wilkes-Barre Penguins*

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-Fern
Admin
Admin-Fern


Nombre de messages : 123
Date d'inscription : 06/09/2008

*Wilkes-Barre Penguins* Empty
MessageSujet: *Wilkes-Barre Penguins*   *Wilkes-Barre Penguins* Icon_minitimeSam 6 Sep - 22:57

W-B/Scranton Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Chris Minard LW 26 500000 2 42 58 56 57 57 59 55 64 70 76 56 62 55 57 57 62
Joey Mormina LW 25 142500 2 58 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Connor James LW 25 135000 2 30 52 58 56 51 53 39 61 55 80 47 47 41 55 47 58



Mark Letestu C 23 255000 2 55 43 46 42 53 56 58 61 66 75 58 52 51 43 55 57
Nick Johnson C 22 177750 3 36 47 46 45 42 43 41 49 47 72 47 37 39 46 42 51
Dustin Jeffrey C 20 152833 4 42 40 45 44 42 43 46 56 56 73 45 44 47 43 43 53
David Gove C 30 135000 2 32 61 59 59 54 56 51 66 59 77 62 48 59 59 53 61
Ryan Stone C 23 195000 1 66 58 60 60 59 59 64 59 65 36 59 49 63 59 60 61


Janne Pesonen RW 26 135000 2 31 57 56 55 44 45 46 72 60 71 48 53 57 56 45 58
Tim Wallace RW 23 144000 2 32 49 48 47 49 51 50 69 64 63 41 47 55 48 50 55
Aaron Boogaard RW 21 147999 3 32 40 42 41 44 45 43 46 43 71 37 36 38 41 44 48
Jonathan Filewich RW 23 575000 3 38 64 55 51 53 52 47 59 53 65 47 47 49 56 50
Tyler Kennedy RW 21 541667 2 36 62 66 63 56 54 55 68 65 77 53 48 55 63 55 63
Eric Godard RW 28 750000 4 80 29 29 28 65 65 80 62 70 20 57 68 82 28 70 60


Jonathan D'Aversa D 22 157500 3 42 44 46 49 56 55 57 65 57 76 39 46 51 46 56 57
Darryl Sydor D 36 2500000 2 43 45 56 55 74 71 63 72 80 74 36 74 73 52 69 67
Alex Goligoski D 22 295260 2 35 49 52 50 56 57 54 61 53 68 40 46 50 50 55 57
Daniel Fernholm D 24 157500 1 46 40 39 41 58 51 50 60 50 60 40 32 55 40 53 54 57
Danny Richmond D 23 172500 2 59 59 53 52 59 63 59 61 66 45 54 42 62 54 60 61
Paul Bissonnette D 23 172500 2 48 29 33 29 53 51 57 53 60 49 41 45 60 30 53 52
Deryk Engelland D 26 147750 3 50 25 25 25 52 51 53 48 60 49 30 44 57 25 52 46
Kristopher Letang D 21 250500 3 39 49 55 52 66 62 59 70 64 67 52 49 61 52 62 62
Mark Ardelan D 25 135000 1 66 52 55 46 58 54 60 57 51 49 48 44 55 51 57 54
Reid Cashman D 25 135000 2 44 37 40 39 55 57 56 56 45 47 43 50 51 38 56 52


Dave Brown G 23 191250 2 25 42 43 30 40 41 40 47 45 76 42 35 37 38 40 48
John Curry G 24 150000 2 43 54 52 46 57 58 54 61 64 67 54 55 43 50 56 60
Revenir en haut Aller en bas
 
*Wilkes-Barre Penguins*
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» *Pittsburgh Penguins*

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nhl Pros :: Bureaux Des Directeurs Générals :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser